產品概述
工業平板電腦TS-P1501-SA
詳細說明
工業平板電腦TS-P1501-SA
產品概述
TS-P1501-SA是一款為人機界面應用而設計的觸控平板電腦解決方案,采用英特爾?凌動D2550 1.86GHz低功耗處理器/英特爾?J1900處理器/英特爾?Brodwell4200U處理器,板載2GB DDR3/4GB DDR3內存,配備15”分辨率為1024x768的液晶顯示屏和高溫五線電阻式觸摸屏。整機采用9~28V直流供電,有效的控制電腦內部熱量;提供更加多元化的數據存儲裝置,同時支持mSATA/SSD和SATA2.5"筆記本硬盤;集成了豐富的I/O接口,6-RS232或4-RS232/1-RS422/2-485,2個10~1000M以太網口和4個USB2.0端口。
TS-P1501-SA兼容Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系統和嵌入式
操作系統,可運行客戶自主開發的基于以上操作系統的應用軟件和程序,安裝工業自
動化組態軟件即可組成強大的人機界面。
產品規格 | TS-P1501-SA | |
系統參數 | 處理器 | 凌動D2550/J1900/i5-4200U處理器 |
芯片組 | In?NM10芯片組 | |
內存 | 板載2GB DDR3/4GB DDR3 | |
磁盤 | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI | |
I/O接口 | 網口 | 2個in82583V千兆以太網 |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 4個USB2.0端口 | |
串口 | 6-RS232(2*485/422) | |
GPIO | 14-bit | |
液晶屏 | 顯示屏 | 15”VGA TFT LED |
分辨率 | 1024x768 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
大色彩 | 16M | |
顯示面積 | 304.13x228.10mm | |
觸摸屏 | 類型 | 高溫五線線模擬電阻式 |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 | |
響應時間 | <5ms | |
透光率 | 81%以上 | |
高溫測試 | 85℃/1000hrs | |
恒溫恒濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機構參數 | 面板箱體 | 機殼采用鑄鋁模具 |
安裝方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安裝 | |
電源輸入 | 9~28V直流電源 | |
總體尺寸 | 390*300*51mm | |
箱體尺寸 | 370*284*51mm | |
開孔尺寸 | 372*286mm | |
環境參數 | 運行溫度 | -20~60℃(電子盤) |
存儲溫度 | -30~80℃ | |
相關濕度 | 10~95%@40℃(非凝結) | |
震動 | 運行10G峰值加速度(11ms間隔) | |
振動 | 隨機振動測試5~500Hz,1Grms | |
前面板保護 | IP65標準 |
TS-P1501-SA
- 上一個: 15寸工業平板電腦TS-P1501-S
- 下一個: 工業平板電腦TS-P1201-SA廠家